Alle Produkte
	
Kunststoff-PP-Röhrchen mit Spiraldeckel für die Verpackung von Schaumtabletten
| Herkunftsort | Shanghai, China | 
|---|---|
| Markenname | JND | 
| Zertifizierung | FSSC 22000;ISO 9001; | 
| Modellnummer | VCB29T140 | 
| Min Bestellmenge | 50000 Stücke | 
| Preis | $0.09/pieces 10000-19999 pieces | 
| Verpackung Informationen | PE-Tasche + Papierkarton Größe: 380*380*330mm für 350 Stück Rohr; 380*290*460mm für 1500 Stück Kappe | 
| Lieferzeit | 3-5 Tage | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 37500 Stück für die Röhre pro Tag; 24000 Stück für den Deckel pro Tag | 
 
    Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
		| Industrielle Verwendung | Sprudelentablette von Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln | Körpermaterial | Pp | 
|---|---|---|---|
| Deckelmaterial | Pe | Kunststofftyp | Pp | 
| Logo | angepasst | OEM | Akzeptieren | 
| Heißer Transferdruck oder IML | Material | Lebensmittelqualität pp | |
| MOQ | 50000 | Formen | Injektionsformung | 
| Produktname | Food Grade PP Sprudel Tablettenröhrchen mit Deckel | Stichwort | Schlauch Tabletten Flasche mit Flip Bottle vide en Kunststoff | 
| Farbe | angepasst | Deckel | Spirale mit Trocknungsmittel | 
| Hervorheben | Spiral lids PP Tubes,Effervescent Tablets PP Tubes,PP Tubes for Effervescent Tablets | ||
Produkt-Beschreibung
	Spezifikation des Produkts:
- Wie unten gezeigt, ist der Schlüssel AQL=0.65, Haupt-AQL=2.5, Licht AQL=4,0 nach dem Standard GB2828.1-2012
- Prüfung der Funktion und Größe nach der speziellen Prüfstufe S-3 und Prüfung des Erscheinungsbildes nach der allgemeinen Prüfstufe II
| Typ | - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen | Kontrollmethode | AQL-Typ | |
| Verformung 
 | 1 
 | Aussehen | 
 | Sichtbar | Licht | |
| 2 | Ein seltsamer Geruch. | Keine seltsame Geruch unterscheidet sich von dem Material selbst. | Geruch | Haupt | ||
| 3 | ¢29*140 | Durchmesser | 29.0±1,0 mm | Klemmen | Haupt | |
| Größe | 140.0±1,0 mm | Höhenmessgerät | Haupt | |||
| Wanddicke | 10,0 ± 0,4 mm | Zähne | Haupt | |||
| 4 | ¢29 Spiralkappe | Durchmesser | 280,0 ± 0,8 mm | Klemmen | Haupt | |
| Größe | 33.0±1,0 mm | Höhenmessgerät | Haupt | |||
| Funktion | 1 | Besitztümer, die versiegelt werden | Nach 4 Stunden wird die nominale Wasserkapazität in das Rohr gefüllt und der Deckel zusammengezogen und dann ohne Leckage horizontal in den Boden gelegt. | Sichtbar | Haupt | |
| 2 | Veräußerung von Immobilien | Das Wasser mit einer Nennkapazität von 20 ± 5 °C in das Rohr gefüllt und die Kappe zusammengestellt, dann auf 1,0 m Höhe fallen lassen, der Boden trifft auf den flachen Zementboden und fällt 3 Mal kontinuierlich ohne Riss. | Sichtbar | Haupt | ||
| 3 | Thermostabilität | Nach 30 Minuten sollten Sie darauf achten, dass das Produkt nicht verformt oder zerbrochen wird | Sichtbar | Haupt | ||
| 1 | Zeichnung | Farbe, Bild und Worte wie bei der Standardprobe | Gemäß der Standardprobe | Schlüssel | ||
| 2 | Aussehen | Das Aussehen des gedruckten Produkts ist sauber, keine Verschmutzung und Verformungen beziehen sich auf die Standardprobe | Sichtbar | Licht | ||
| 3 | Schälfestigkeit | Verwenden Sie 3M600-Band, ziehen Sie das Band glatt in einem Winkel von 45 Grad hoch, ohne dass eine große Fläche abgeschält wird. | Bandprüfung | Haupt | ||
Empfohlene Produkte
         


 
                         
                        