Lebensmittel PP Verpackung für Efferveszente Tabletten Tabletten mit Farbe und Logo angepasst
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | JND |
Zertifizierung | FSSC 22000;ISO 9001; |
Modellnummer | VCB29F48 |
Min Bestellmenge | 50000 Stücke |
Preis | $0.067/pieces 10000-19999 pieces |
Verpackung Informationen | PE-Tasche + Papierkarton Größe:580*380*330mm für 1100 Stück Rohr; 380*290*460mm für 1500 Stück Decke |
Lieferzeit | 3-5 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 38000 Stück pro Tag für die Röhre; 47000 Stück pro Tag für die Kappe |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xIndustrielle Verwendung | Medizinische Prüfstreifen; Tabletten mit Vitaminen, Mineralstoffen, Nahrungsergänzungsmitteln, Süßig | Rohrform | Zylinder |
---|---|---|---|
Körpermaterial | Pp | Kappenmaterial | Pe |
Kunststofftyp | Pp | Kappe | Spitze des leichten Schlages |
OEM | Akzeptieren | Heißer Transferdruck oder IML | |
Volumen | 24.5 ± 1 ml | Anwendung | Medizinische Prüfstreifen; Tabletten mit Vitaminen, Mineralstoffen, Nahrungsergänzungsmitteln, Süßig |
Geweihung | Ja | Produktname | Schlauchverpackung efferveszierende Tabletten |
Stichwort | neues Produkt Effervesztabletten-Plastikrohr | Besonderheit | gesund |
Spezifikation des Produkts:
- Wie unten gezeigt, ist der Schlüssel AQL=0.65, Haupt-AQL=2.5, Licht AQL=4,0 nach dem Standard GB2828.1-2012
- Prüfung der Funktion und Größe nach der speziellen Prüfstufe S-3 und Prüfung des Erscheinungsbildes nach der allgemeinen Prüfstufe II
Typ | - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen | Kontrollmethode | AQL-Typ | |
Verformung
| 1
| Aussehen |
| Sichtbar | Licht | |
2 | Ein seltsamer Geruch. | Keine seltsame Geruch unterscheidet sich von dem Material selbst. | Geruch | Haupt | ||
Größe | 1 | ¢29*48 | Durchmesser | 29.0±1,0 mm | Klemmen | Haupt |
Größe | 48.0±1,0 mm | Höhenmessgerät | Haupt | |||
Wanddicke | 10,0 ± 0,4 mm | Klemmen | Haupt | |||
2 | ¢29 Flip-top-Kappe | Durchmesser | 290,0 ± 0,8 mm | Klemmen | Haupt | |
Größe | 15.0±1,0 mm | Höhenmessgerät | Haupt | |||
Funktion | 1 | Besitztümer, die versiegelt werden | Nach 4 Stunden wird die nominale Wasserkapazität in das Rohr gefüllt und der Deckel zusammengezogen und dann ohne Leckage horizontal in den Boden gelegt. | Sichtbar | Haupt | |
2 | Veräußerung von Immobilien | Das Wasser mit einer Nennkapazität von 20 ± 5 °C in das Rohr gefüllt und die Kappe zusammengestellt, dann auf 1,0 m Höhe fallen lassen, der Boden trifft auf den flachen Zementboden und fällt 3 Mal kontinuierlich ohne Riss. | Sichtbar | Haupt | ||
3 | Thermostabilität | Nach 30 Minuten sollten Sie darauf achten, dass das Produkt nicht verformt oder zerbrochen wird | Sichtbar | Haupt | ||
1 | Zeichnung | Farbe, Bild und Worte wie bei der Standardprobe | Gemäß der Standardprobe | Schlüssel | ||
2 | Aussehen | Das Aussehen des gedruckten Produkts ist sauber, keine Verschmutzung und Verformungen beziehen sich auf die Standardprobe | Sichtbar | Licht | ||
3 | Schälfestigkeit | Verwenden Sie 3M600-Band, ziehen Sie das Band glatt in einem Winkel von 45 Grad hoch, ohne dass eine große Fläche abgeschält wird. | Bandprüfung | Haupt |
Aufbewahrung
* an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren.
* Sie müssen höher, weg vom Boden und der Wand 10 cm über. kein Druck