Leere Rohre für Tablettenverpackungen mit Trocknungsmittel der Lebensmittelqualität PP 29 mm OD und 99 mm Höhe
Herkunftsort | Shanghai, China |
---|---|
Markenname | JND |
Zertifizierung | FSSC 22000;ISO 9001; |
Modellnummer | VCB29T99 |
Min Bestellmenge | 50000 Einheiten |
Preis | $0.07/unit without printing |
Verpackung Informationen | PE -Beutel +Papierkartongröße: 595*400*350 mm für 550 PCS -Röhrchen; 390*300*475 mm für 1500 PCS -Ka |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 27000 Einheiten pro Tag |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xAnwendung | Sprudelentablette von Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln | Boday-Material | Pp |
---|---|---|---|
Kappenmaterial | Pe | Kunststofftyp | Pp |
Farbe drucken | 6 Farben MAX | OEM | Akzeptieren |
Heißer Transferdruck oder in Form von Labellern | Material | Lebensmittelqualität pp | |
MOQ | 50000 Einheiten | Formen | Injektionsformung |
Produktname | Food Grade PP Sprudel Tablettenröhrchen mit Deckel | Kappe | Spirale Kappe |
Farbe | angepasst | Form | Zylinder |
※Produktspezifikation
JND-Code | Rohrhöhe ((mm) | Hals Außen (mm) | Hals im Inneren | Durchmesser der Kappe ((mm) | Gewicht des Trocknungsmittels ((g) |
VCB29T99 | 99 | 29 | 27 | 34 | 2.1 |
2. Technische Spezifikation
Typ | - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Spezifikationen | Kontrollmethode | AQL-Typ | |
Verformung
|
1
|
Aussehen |
|
Sichtbar | Licht | |
2 | Ein seltsamer Geruch. | Keine seltsame Geruch unterscheidet sich von dem Material selbst. | Geruch | Haupt | ||
3 | ¢29*99 | Durchmesser | 29.0±1,0 mm | Klemmen | Haupt | |
Größe | 99.0±1,0 mm | Höhenmessgerät | Haupt | |||
Wanddicke | 10,0 ± 0,4 mm | Zähne | Haupt | |||
Funktion | 1 | Besitztümer, die versiegelt werden | Nach 4 Stunden wird die nominale Wasserkapazität in das Rohr gefüllt und die Kappe zusammengezogen und dann ohne Leckage horizontal in den Boden gelegt. | Sichtbar | Haupt | |
2 | Veräußerung von Immobilien | Das Wasser mit einer Nennkapazität von 20 ± 5 °C in das Rohr gefüllt und die Kappe zusammengestellt, dann auf 1,0 m Höhe abgesunken, trifft der Boden auf den flachen Boden und fällt 3 Mal ohne Riss kontinuierlich. | Sichtbar | Haupt | ||
3 | Thermostabilität | Nach 30 Minuten sollten Sie darauf achten, dass das Produkt nicht verformt oder zerbrochen wird | Sichtbar | Haupt | ||
1 | Zeichnung | Farbe, Bild und Worte wie bei der Standardprobe | Gemäß der Standardprobe | Schlüssel | ||
2 | Aussehen | Das Aussehen des gedruckten Produkts ist sauber, keine Verschmutzung und Verformungen beziehen sich auf die Standardprobe | Sichtbar | Licht | ||
3 | Schälfestigkeit | Verwenden Sie 3M600-Band, ziehen Sie das Band glatt in einem Winkel von 45 Grad hoch, ohne dass eine große Fläche abgeschält wird. | Bandprüfung | Haupt |
3Aufbewahrung:
- Aufbewahren an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort, nicht an Sonnenlicht, nicht bei Regen, nicht in der Nähe der Wärmequelle, nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit (Normaltemperatur, Luftfeuchtigkeit > 65%)
- Sie müssen höher, weg vom Boden und Wand 10 cm über. kein Druck