Alle Produkte
PP-Röhren mit Flip-Top-Deckel für die Verpackung von Effervesztabletten Farbe individuell
Herkunftsort | Shanghai, China |
---|---|
Markenname | JND |
Zertifizierung | FSSC 22000;ISO 9001; |
Modellnummer | VCB29F60 |
Min Bestellmenge | 50000 Stück |
Preis | $0.072/pieces 10000-19999 pieces |
Verpackung Informationen | PE-Tasche + Papierkarton Größe: 580*380*330mm für 800 Stück Rohr; 380*290*460mm für 1500 Stück Kappe |
Lieferzeit | 3-5 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 45000 Stück für eine Röhre pro Tag; 47000 Stück für einen Deckel pro Tag |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Industrial Use | effervescent tablet of vitamins, minerals, supplements | Material | Food grade PP |
---|---|---|---|
Body Material | PP | Lid Material | PE |
Plastic Type | PP | Printing | Hot transfer printing or IML |
OEM | accept | Logo | Customized |
Volume | 31.0±1ml | Desiccant | Yes |
Molding | injection molding | Product name | Food grade PP effervescent tablet tube with lid |
Keyword | tubes tablets bottle with flip top lid | Color | Customized |
Hervorheben | PP-Röhren mit Flip-Top-Deckel,PP-Röhrchen Effervesztabletten Verpackung |
Produkt-Beschreibung
Spezifikation des Produkts:
- Wie unten gezeigt, ist der Schlüssel AQL=0.65, Haupt-AQL=2.5, Licht AQL=4,0 nach dem Standard GB2828.1-2012
- Prüfung der Funktion und Größe nach der speziellen Prüfstufe S-3 und Prüfung des Erscheinungsbildes nach der allgemeinen Prüfstufe II
Typ | - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen | Kontrollmethode | AQL-Typ | |
Verformung
| 1
| Aussehen |
| Sichtbar | Licht | |
2 | Ein seltsamer Geruch. | Keine seltsame Geruch unterscheidet sich von dem Material selbst. | Geruch | Haupt | ||
3 | ¢29*60 | Durchmesser | 29.0±1,0 mm | Klemmen | Haupt | |
Größe | 60.0±1,0 mm | Höhenmessgerät | Haupt | |||
Wanddicke | 10,0 ± 0,4 mm | Klemmen | Haupt | |||
4 | ¢29 Flip-top-Kappe | Durchmesser | 290,0 ± 0,8 mm | Klemmen | Haupt | |
Größe | 15.0±1,0 mm | Höhenmessgerät | Haupt | |||
Funktion | 1 | Besitztümer, die versiegelt werden | Nach 4 Stunden wird die nominale Wasserkapazität in das Rohr gefüllt und der Deckel zusammengezogen und dann ohne Leckage horizontal in den Boden gelegt. | Sichtbar | Haupt | |
2 | Veräußerung von Immobilien | Das Wasser mit einer Nennkapazität von 20 ± 5 °C in das Rohr gefüllt und die Kappe zusammengestellt, dann auf 1,0 m Höhe fallen lassen, der Boden trifft auf den flachen Zementboden und fällt 3 Mal kontinuierlich ohne Riss. | Sichtbar | Haupt | ||
3 | Thermostabilität | Nach 30 Minuten sollten Sie darauf achten, dass das Produkt nicht verformt oder zerbrochen wird | Sichtbar | Haupt | ||
1 | Zeichnung | Farbe, Bild und Worte wie bei der Standardprobe | Gemäß der Standardprobe | Schlüssel | ||
2 | Aussehen | Das Aussehen des gedruckten Produkts ist sauber, keine Verschmutzung und Verformungen beziehen sich auf die Standardprobe | Sichtbar | Licht | ||
3 | Schälfestigkeit | Verwenden Sie 3M600-Band, ziehen Sie das Band glatt in einem Winkel von 45 Grad hoch, ohne dass eine große Fläche abgeschält wird. | Bandprüfung | Haupt |
Empfohlene Produkte